200~500rpm, 200~400rpm
XUSHENG
D10000090014
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Parámetro principal
Modelo | Flujo por 100 rotación (L) | Sugerencia de velocidad de rotación (RMP) | Capacidad (L / H) | PODER (kW) |
ZB3A-3 | 3 | 200-500 | 300-800 | 0.55 |
Zb3a-6 | 6 | 200-500 | 650-1600 | 0.75 |
Zb3a-8 | 8 | 200-500 | 850-2160 | 1.5 |
Zb3a-12 | 12 | 200-500 | 1300-3200 | 2.2 |
Zb3a-20 | 20 | 200-500 | 2100-5400 | 3.0 |
Zb3a-30 | 30 | 200-400 | 3200-6400 | 4 |
Zb3a-36 | 36 | 200-400 | 3800-7600 | 4 |
Zb3a-52 | 52 | 200-400 | 5600-11000 | 5.5 |
Zb3a-66 | 66 | 200-400 | 7100-14000 | 7.5 |
Zb3a-78 | 78 | 200-400 | 9000-18000 | 7.5 |
Zb3a-100 | 100 | 200-400 | 10000-22000 | 11 |
Zb3a-135 | 135 | 200-400 | 15000-30000 | 15 |
Zb3a-160 | 160 | 200-400 | 17000-34000 | 18.5 |
Zb3a-200 | 200 | 200-400 | 21600-43000 | 22 |
Parámetro principal
Modelo | Flujo por 100 rotación (L) | Sugerencia de velocidad de rotación (RMP) | Capacidad (L / H) | PODER (kW) |
ZB3A-3 | 3 | 200-500 | 300-800 | 0.55 |
Zb3a-6 | 6 | 200-500 | 650-1600 | 0.75 |
Zb3a-8 | 8 | 200-500 | 850-2160 | 1.5 |
Zb3a-12 | 12 | 200-500 | 1300-3200 | 2.2 |
Zb3a-20 | 20 | 200-500 | 2100-5400 | 3.0 |
Zb3a-30 | 30 | 200-400 | 3200-6400 | 4 |
Zb3a-36 | 36 | 200-400 | 3800-7600 | 4 |
Zb3a-52 | 52 | 200-400 | 5600-11000 | 5.5 |
Zb3a-66 | 66 | 200-400 | 7100-14000 | 7.5 |
Zb3a-78 | 78 | 200-400 | 9000-18000 | 7.5 |
Zb3a-100 | 100 | 200-400 | 10000-22000 | 11 |
Zb3a-135 | 135 | 200-400 | 15000-30000 | 15 |
Zb3a-160 | 160 | 200-400 | 17000-34000 | 18.5 |
Zb3a-200 | 200 | 200-400 | 21600-43000 | 22 |
contenido está vacío!