Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Parámetros técnicos | |
Piezas medianas de flujo | AISI304 / AISI316L (1.4301 / 1.4404) |
Sin flujo de piezas medianas | AISI304 (1.4301) |
Superficie exterior | Semi brillante |
Superficie interior | Pulido RA0.4 |
Producto Wetted Seals | EPDM, SILICONA, FPM.NBR |
Presión máxima. | 0.5 mpa |
Rango de temperatura | -10ºC ~ 140ºC |
Nivel de ruido (a 1 m) | 60-80db (a) |
Capacidad | 1.5 ~ 200ton / hora |
Motor | Motor ABB y motor China, Siemens |
Voltaje | 220V, 380V, 440V, 480V, ect |
Tipo de impulsor | Impulsor cerrado, impulsor abierto, impulsor de tipo semi-abierto |
La conexión termina | Triclover, soldadura a tope, roscada, unión y brida |
Sello Machanical (Estándar) | Plumbago y carburo de silicio |
Parámetros técnicos | |
Piezas medianas de flujo | AISI304 / AISI316L (1.4301 / 1.4404) |
Sin flujo de piezas medianas | AISI304 (1.4301) |
Superficie exterior | Semi brillante |
Superficie interior | Pulido RA0.4 |
Producto Wetted Seals | EPDM, SILICONA, FPM.NBR |
Presión máxima. | 0.5 mpa |
Rango de temperatura | -10ºC ~ 140ºC |
Nivel de ruido (a 1 m) | 60-80db (a) |
Capacidad | 1.5 ~ 200ton / hora |
Motor | Motor ABB y motor China, Siemens |
Voltaje | 220V, 380V, 440V, 480V, ect |
Tipo de impulsor | Impulsor cerrado, impulsor abierto, impulsor de tipo semi-abierto |
La conexión termina | Triclover, soldadura a tope, roscada, unión y brida |
Sello Machanical (Estándar) | Plumbago y carburo de silicio |
contenido está vacío!