1/2'~4',Dn10~Dn100
XUSHENG
D10000010001
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Estándar | SMS, 3A, estruendo |
| Cuerpo material | 304 o 316L |
| Tamaño | 1'-4',DN25-DN100 |
| Sellando | EPDM, Silicona |
| Conexión | Tri Abrazadera, rosca macho, soldadura |
| Chorro de arena exterior | Ra≤1.6um |
| subluz | Ra≤0.8um |
| Interior polaco | Ra≤0.4um |
| Junta de aire comprimido | tubo de aire equipado equipa con |
| Adaptador de aire | R1/8' |
| Tamaño máximo de grano | 0,01 mm |
| Contenido máximo de aceite | 0,08 ppm |
| Punto de rocío | Por debajo de 10ºC o menos |
| Contenido máximo de agua | 7,5 g/kg |
| Estándar | SMS, 3A, estruendo |
| Cuerpo material | 304 o 316L |
| Tamaño | 1'-4',DN25-DN100 |
| Sellando | EPDM, Silicona |
| Conexión | Tri Abrazadera, rosca macho, soldadura |
| Chorro de arena exterior | Ra≤1.6um |
| subluz | Ra≤0.8um |
| Interior polaco | Ra≤0.4um |
| Junta de aire comprimido | tubo de aire equipado equipa con |
| Adaptador de aire | R1/8' |
| Tamaño máximo de grano | 0,01 mm |
| Contenido máximo de aceite | 0,08 ppm |
| Punto de rocío | Por debajo de 10ºC o menos |
| Contenido máximo de agua | 7,5 g/kg |
contenido está vacío!