Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Disponible disponible | SMS, DIN, AAA, ISO, IDF |
Calidad material | SS304, SS304L, SS316, SS316L |
Especificación | 1 \"- 4 \", DN25-DN100,25.4mm-101.6mm |
Conexión de disponibilidad | Termina de soldadura, termina triclamp, termina sindical, extremos macho. |
Material de sellado | Silicona, EPDM, Viton, NBR |
Tamaño de malla y micrones | 3-400mesh & 6730-37MicRons |
Estructura | Tipo Staringht, Tipo de ángulo, Tipo Y |
Rango de presión | 0Bar ~ 10bar |
Procesamiento de la máquina | La máquina CNC más avanzada de Japón para su procesamiento. |
Temperatura de trabajo continua | 20 ° C ~ + 135 ° C (EPDM, silicona) |
Diseño especial | Podemos producir de acuerdo a sus dibujos. |
Disponible disponible | SMS, DIN, AAA, ISO, IDF |
Calidad material | SS304, SS304L, SS316, SS316L |
Especificación | 1 \"- 4 \", DN25-DN100,25.4mm-101.6mm |
Conexión de disponibilidad | Termina de soldadura, termina triclamp, termina sindical, extremos macho. |
Material de sellado | Silicona, EPDM, Viton, NBR |
Tamaño de malla y micrones | 3-400mesh & 6730-37MicRons |
Estructura | Tipo Staringht, Tipo de ángulo, Tipo Y |
Rango de presión | 0Bar ~ 10bar |
Procesamiento de la máquina | La máquina CNC más avanzada de Japón para su procesamiento. |
Temperatura de trabajo continua | 20 ° C ~ + 135 ° C (EPDM, silicona) |
Diseño especial | Podemos producir de acuerdo a sus dibujos. |
Malla de los Estados Unidos | PULGADAS | Micras | Milímetros |
3 | 0.2650 | 6730 | 6.730 |
4 | 0.1870 | 4760 | 4.760 |
5 | 0.1570 | 4000 | 4.000 |
6 | 0.1320 | 3360 | 3.360 |
7 | 0.1110 | 2830 | 2.830 |
8 | 0.0937 | 2380 | 2.380 |
10 | 0.0787 | 2000 | 2.000 |
12 | 0.0661 | 1680 | 1.680 |
14 | 0.0555 | 1410 | 1.410 |
16 | 0.0469 | 1190 | 1.190 |
18 | 0.0394 | 1000 | 1.000 |
20 | 0.0331 | 841 | 0.841 |
25 | 0.0280 | 707 | 0.707 |
30 | 0.0232 | 595 | 0.595 |
35 | 0.0197 | 500 | 0.500 |
40 | 0.0165 | 400 | 0.400 |
45 | 0.0138 | 354 | 0.354 |
50 | 0.0117 | 297 | 0.297 |
60 | 0.0098 | 250 | 0.250 |
70 | 0.0083 | 210 | 0.210 |
80 | 0.0070 | 177 | 0.177 |
100 | 0.0059 | 149 | 0.149 |
120 | 0.0049 | 125 | 0.125 |
140 | 0.0041 | 105 | 0.105 |
170 | 0.0035 | 88 | 0.088 |
200 | 0.0029 | 74 | 0.074 |
230 | 0.0024 | 63 | 0.063 |
270 | 0.0021 | 53 | 0.053 |
325 | 0.0017 | 44 | 0.044 |
400 | 0.0015 | 37 | 0.037 |
Malla de los Estados Unidos | PULGADAS | Micras | Milímetros |
3 | 0.2650 | 6730 | 6.730 |
4 | 0.1870 | 4760 | 4.760 |
5 | 0.1570 | 4000 | 4.000 |
6 | 0.1320 | 3360 | 3.360 |
7 | 0.1110 | 2830 | 2.830 |
8 | 0.0937 | 2380 | 2.380 |
10 | 0.0787 | 2000 | 2.000 |
12 | 0.0661 | 1680 | 1.680 |
14 | 0.0555 | 1410 | 1.410 |
16 | 0.0469 | 1190 | 1.190 |
18 | 0.0394 | 1000 | 1.000 |
20 | 0.0331 | 841 | 0.841 |
25 | 0.0280 | 707 | 0.707 |
30 | 0.0232 | 595 | 0.595 |
35 | 0.0197 | 500 | 0.500 |
40 | 0.0165 | 400 | 0.400 |
45 | 0.0138 | 354 | 0.354 |
50 | 0.0117 | 297 | 0.297 |
60 | 0.0098 | 250 | 0.250 |
70 | 0.0083 | 210 | 0.210 |
80 | 0.0070 | 177 | 0.177 |
100 | 0.0059 | 149 | 0.149 |
120 | 0.0049 | 125 | 0.125 |
140 | 0.0041 | 105 | 0.105 |
170 | 0.0035 | 88 | 0.088 |
200 | 0.0029 | 74 | 0.074 |
230 | 0.0024 | 63 | 0.063 |
270 | 0.0021 | 53 | 0.053 |
325 | 0.0017 | 44 | 0.044 |
400 | 0.0015 | 37 | 0.037 |
01 | Abrazadera, unión, nuez |
02 | Asamblea de salida |
03 | Junta: silicona, epdm, viton, nbr |
04 | Núcleo perforado |
05 | Núcleo de distribuidor |
06 | Cuerpo del filtro: Corto, uno largo |
01 | Abrazadera, unión, nuez |
02 | Asamblea de salida |
03 | Junta: silicona, epdm, viton, nbr |
04 | Núcleo perforado |
05 | Núcleo de distribuidor |
06 | Cuerpo del filtro: Corto, uno largo |
1. | Cada tipo de productos tiene una fuerte resistencia a la corrosión y un largo tiempo de servicio. |
2. | Los accesorios de Xusheng son fáciles de instalar. |
3. | Soldadura y montaje sin problemas y una fuerza más alta posible. |
1. | Cada tipo de productos tiene una fuerte resistencia a la corrosión y un largo tiempo de servicio. |
2. | Los accesorios de Xusheng son fáciles de instalar. |
3. | Soldadura y montaje sin problemas y una fuerza más alta posible. |
contenido está vacío!