45l ~ 65l
XUSHENG
D10000090013
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Mesa de selección de bombas mezcladoras (licuadora)
Modelo | Caudal (T) | PODER (KW) | Tamaño de entrada sólida | Tamaño de entrada líquida | Salida | Tolva volumn | Volunción de succión sólida | Forma de conexión |
HHB-10 | 10 | 3.0 | DN65-2.5 \" | DN40-1.5 \" | DN50-2 \" | 45L | 2000kg / h | abrazadera. |
Hhb-20 | 20 | 4.0 | DN65-2.5 \" | DN40-1.5 \" | DN50-2 \" | 45L | 3000kg / h | abrazadera. |
Hhb-30 | 30 | 5.5 | DN80-3 \" | DN50-2 \" | DN65-2.5 \" | 45L | 4200kg / h | abrazadera. |
Hhb-40 | 40 | 7.5 | DN80-3 \" | DN50-2 \" | DN65-2.5 \" | 45L | 5500kg / h | abrazadera. |
Hhb-50 | 50 | 11.0 | DN100-4 \" | DN65-2.5 \" | DN80-3.5 \" | 65L | 7000kg / h | abrazadera. |
Mesa de selección de bombas mezcladoras (licuadora)
Modelo | Caudal (T) | PODER (KW) | Tamaño de entrada sólida | Tamaño de entrada líquida | Salida | Tolva volumn | Volunción de succión sólida | Forma de conexión |
HHB-10 | 10 | 3.0 | DN65-2.5 \" | DN40-1.5 \" | DN50-2 \" | 45L | 2000kg / h | abrazadera. |
Hhb-20 | 20 | 4.0 | DN65-2.5 \" | DN40-1.5 \" | DN50-2 \" | 45L | 3000kg / h | abrazadera. |
Hhb-30 | 30 | 5.5 | DN80-3 \" | DN50-2 \" | DN65-2.5 \" | 45L | 4200kg / h | abrazadera. |
Hhb-40 | 40 | 7.5 | DN80-3 \" | DN50-2 \" | DN65-2.5 \" | 45L | 5500kg / h | abrazadera. |
Hhb-50 | 50 | 11.0 | DN100-4 \" | DN65-2.5 \" | DN80-3.5 \" | 65L | 7000kg / h | abrazadera. |
contenido está vacío!